- Accueil
- »
- Calendrier des formations
Calendrier des formations
Talented Formation est agréé Qualiopi.
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de votre formation par votre OPCO si vous avez un numéro SIRET.
Calendrier des formations inter 2024 - 2025
Disponibilité des formations : vert = ouvert à l’inscription – orange = dernières places disponibles – rouge = complet
Durée | Sept 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Modalité | Entreprise Tarif TTC | Individuel Tarif TTC | S'incrire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcours eCoaching | 6 à 8 h | Distanciel | x | 290 € | ||||||||||
Adapter les formations aux troubles Dys | 1 j | 7 | Présentiel | x | 510 € | |||||||||
Chat GPT et IA génératives : mode d'emploi pour managers | 1 j | 23 | Présentiel ou distanciel | x | 500 € | |||||||||
Conduite du changement et accompagnement à la transition | 4 h | Distanciel | x | 205 € | ||||||||||
Construire un plan d'action commercial | 2 j | 2 - 3 | Présentiel | x | 1 000 € | |||||||||
Créer et optimiser sa communication digitale | 2 j | Distanciel | x | 990 € | ||||||||||
Développer maîtrise et affirmation de soi dans la vie professionnelle | 2 j | Présentiel | x | 1 000 € | ||||||||||
Evaluer efficacement les apprenants | 1 j | Présentiel ou distanciel | x | 510 € | ||||||||||
Formation de formateur | 3 j | Présentiel ou distanciel | 2 900 € | 1 020 € | ||||||||||
Gérer les litiges en tourisme | 1 j | Présentiel ou distanciel | 2 200 € | 790 € | ||||||||||
Initiation aux techniques de vente | 1 j | 18 | Présentiel | 1 640 € | 710 € | |||||||||
La gestion de classe | 1 j | 24 | Présentiel | x | 510 € | |||||||||
La préparation mentale avec Karim El Gueddari | 1 j | 10 | Présentiel | 1 440 € | 790 € | |||||||||
Le rôle du jury d'examen | 1 j | 19 | 2 (pres) 6 (dist) | Présentiel ou distanciel | 650 € | |||||||||
Les impératifs de la stratégie en communication | 2 j | Présentiel | x | 1 540 € | ||||||||||
Ludification des apprentissages | 1 j | Présentiel | x | 650 € | ||||||||||
Maîtriser la prise de parole en public | 2 j | Présentiel | x | 1 200 € | ||||||||||
Manager les générations X, Y et Z | 2 j | 5 - 6 | Présentiel | 1 200 € | 790 € | |||||||||
Mieux communiquer avec les jeunes adultes | 1 j | 22 | Présentiel | x | 510 € | |||||||||
Mieux se connaître pour mieux communiquer avec le DISC | 1 j | Présentiel | x | 510 € | ||||||||||
Optimiser le dialogue social de l'entreprise | 1 j | Présentiel | x | 510 € | ||||||||||
Optimiser le potentiel d'apprentissage des générations Y et Z | 2 j | 3 - 4 | 12 - 13 | Présentiel | 2 200 € | 1 020 € | ||||||||
Pitcher pour matcher | 1 j | 15 | Présentiel | x | 950 € | |||||||||
Prospection et développement commercial B to B | 3 j | 5, 6 sept et 4 oct | Présentiel | 2 900 € | 1 500 € | |||||||||
Recruter et fidéliser efficacement | 2 j | 13 et 16 | Distanciel | 2 200 € | 790 € | |||||||||
Recruter les générations Z | 1 j | 14 | 15 | Présentiel ou distanciel | 1 100 € | 700 € | ||||||||
Réussir le management d'un collaborateur HPI | 1 j | Présentiel ou Distanciel | 1 180 € | 590 € |
Nous adaptons nos formations à vos besoins en intra-entreprise.